En el Perú para este periodo hay un total de 130 congresistas, los cuales al ser elegidos representan un total de 10 agrupaciones políticas que son las más votadas en primera vuelta de las elecciones. Los distritos electorales a los que pertenecen están conformados por los 24 departamentos del Perú, el Callao, Lima provincias y los peruanos en el exterior.
LISTADO DE CONGRESISTAS DEL PERÚ
N° | NOMBRES Y APELLIDOS | DISTRITO ELECTORAL |
ACCIÓN POPULAR | ||
1 | Carlos Enrique Alva Rojas | La Libertad |
2 | Carlos Javier Zeballos Madariaga | Puno |
3 | Elvis Hernan Vergara Mendoza | Ucayali |
4 | Hilda Marleny Portero Lopez | Lambayeque |
5 | Ilich Fredy Lopez Ureña | Junín |
6 | Jhaec Darwin Espinoza Vargas | Áncash |
7 | Jorge Luis Flores Ancachi | Puno |
8 | Jose Alberto Arriola Tueros | Lima |
9 | Juan Carlos Mori Celis | Loreto |
10 | Karol Ivett Paredes Fonseca | San Martín |
11 | Luis Angel Aragon Carreño | Cusco |
12 | Maria Del Carmen Alva Prieto | Lima |
13 | Pedro Edwin Martinez Talavera | Arequipa |
14 | Raul Felipe Doroteo Carbajo | Ica |
15 | Silvia Maria Monteza Facho | Cajamarca |
16 | Wilson Soto Palacios | Huancavelica |
ALIANZA PARA EL PROGRESO | ||
17 | Alejandro Soto Reyes | Cusco |
18 | Cheryl Trigozo Reátegui | San Martín |
19 | Eduardo Salhuana Cavides | Madre de Dios |
20 | Elva Edhit Julon Irigoin | Cajamarca |
21 | Freddy Ronald Diaz Monago | Pasco |
22 | Gladys Margot Echaiz De Nuñez Izaga | Lima |
23 | Heidy Lisbeth Juarez Calle | Piura |
24 | Idelso Manuel Garcia Correa | Piura |
25 | Lady Mercedes Camones Soriano | Áncash |
26 | Luis Raul Picon Quedo | Huánuco |
27 | Magaly Rosmery Ruiz Rodriguez | La Libertad |
28 | Maria Grimaneza Acuña Peralta | Lambayeque |
29 | Roberto Enrique Chiabra Leon | Lima |
30 | Rosio Torres Salinas | Loreto |
31 | Segundo Hector Acuña Peralta | La Libertad |
AVANZA PAÍS | ||
32 | Adriana Josefina Tudela Gutierrez | Arequipa |
33 | Alejandro Enrique Cavero Alva | Callao |
34 | Diana Carolina Gonzales Delgado | La Libertad |
35 | Jose Daniel Williams Zapata | Lima |
36 | Juan Bartolome Burgos Oliveros | Lima |
37 | Patricia Rosa Chirinos Venegas | Lima |
38 | Yessica Rosselli Amuruz Dulanto | Lima |
FUERZA POPULAR | ||
39 | Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco | Lambayeque |
40 | Auristela Ana Obando Morgan | Callao |
41 | Carlos Ernesto Bustamante Donayre | Lima |
42 | Carmen Patricia Juarez Gallegos | Lima |
43 | Cesar Manuel Revilla Villanueva | Piura |
44 | Cruz Maria Zeta Chunga | Piura |
45 | David Julio Jimenez Heredia | Junín |
46 | Eduardo Enrique Castillo Rivas | Piura |
47 | Hector Jose Ventura Angel | Tumbes |
48 | Hernando Guerra Garcia Campos | Lima |
49 | Jeny Luz Lopez Morales | Ucayali |
50 | Jorge Alberto Morante Figari | Loreto |
51 | Juan Carlos Martin Lizarzaburu Lizarzaburu | Exterior |
52 | Leslie Vivian Olivos Martinez | Lima provincias |
53 | Luis Arturo Alegria Garcia | San Martín |
54 | Luis Gustavo Cordero Jon Tay | Lima provincias |
55 | Maria Del Pilar Cordero Jon Tay | Tumbes |
56 | Martha Lupe Moyano Delgado | Lima |
57 | Mery Eliana Infantes Castañeda | Amazonas |
58 | Nilza Merly Chacon Trujillo | Áncash |
59 | Raul Huaman Coronado | Ica |
60 | Rosangella Andrea Barbaran Reyes | Lima |
61 | Tania Estefany Ramirez Garcia | Cajamarca |
62 | Victor Seferino Flores Ruiz | La Libertad |
JUNTOS POR EL PERÚ | ||
63 | Ruth Luque Ibarra | Junín |
64 | Edgard Cornelio Reymundo Mercado | Lima |
65 | Sigrid Tesoro Bazan Narro | Lima |
66 | Isabel Cortez Aguirre | Cusco |
67 | Roberto Helbert Sánchez Palomino | Lima |
PARTIDO MORADO | ||
68 | Flor Aidee Pablo Medina | Lima |
69 | George Edward Malaga Trillo | Lima |
70 | Susel Ana Maria Paredes Pique | Lima |
PERÚ LIBRE | ||
71 | Abel Augusto Reyes Cam | Huánuco |
72 | Alex Antonio Paredes Gonzales | Arequipa |
73 | Alex Randu Flores Ramirez | Ayacucho |
74 | Alfredo Pariona Sinche | Huancavelica |
75 | Américo Gonza Castillo | Cajamarca |
76 | Bernardo Jaime Quito Sarmiento | Arequipa |
77 | Betssy Betzabet Chavez Chino | Tacna |
78 | Elias Marcial Varas Melendez | Áncash |
79 | Elizabeth Sara Medina Hermosilla | Huánuco |
80 | Fernando Mario Herrera Mamani | Tacna |
81 | Flavio Cruz Mamani | Puno |
82 | Francis Jhasmina Paredes Castro | Ucayali |
83 | German Adolfo Tacuri Valdivia | Ayacucho |
84 | Guido Bellido Ugarte | Cusco |
85 | Guillermo Bermejo Rojas | Lima |
86 | Hamlet Echeverria Rodriguez | Cajamarca |
87 | Janet Milagros Rivas Chacara | Lima provincias |
88 | Jhakeline Katy Ugarte Mamani | Cusco |
89 | Jorge Alfonso Marticorena Mendoza | Ica |
90 | Jorge Samuel Coayla Juarez | Moquegua |
91 | Jose Maria Balcazar Zelada | Lambayeque |
92 | Kelly Roxana Portalatino Avalos | Áncash |
93 | Lucinda Vasquez Vela | San Martín |
94 | Luis Roberto Kamiche Morante | La Libertad |
95 | Margot Palacios Huaman | Ayacucho |
96 | Maria Antonieta Agüero Gutierrez | Arequipa |
97 | Maria Elizabeth Taipe Coronado | Apurímac |
98 | Nivardo Edgar Tello Montes | Lima |
99 | Oscar Zea Choquechambi | Puno |
100 | Pasion Neomias Davila Atanacio | Pasco |
101 | Paul Silvio Gutierrez Ticona | Apurímac |
102 | Segundo Teodomiro Quiroz Barboza | Cajamarca |
103 | Segundo Toribio Montalvo Cubas | Amazonas |
104 | Silvana Emperatriz Robles Araujo | Junín |
105 | Victor Raul Cutipa Ccama | Moquegua |
106 | Waldemar Jose Cerron Rojas | Junín |
107 | Wilson Rusbel Quispe Mamani | Puno |
PODEMOS PERÚ | ||
108 | Carlos Antonio Anderson Ramirez | Lima |
109 | Digna Calle Lobaton | Lima |
110 | Enrique Wong Pujada | Callao |
111 | Jose Leon Luna Galvez | Lima |
112 | Jose Luis Elias Avalos | Ica |
RENOVACIÓN POPULAR | ||
113 | Alejandro Muñante Barrios | Lima |
114 | Diego Alonso Fernando Bazan Calderon | La Libertad |
115 | Esdras Ricardo Medina Minaya | Arequipa |
116 | Hector Valer Pinto | Lima |
117 | Javier Rommel Padilla Romero | Lima provincias |
118 | Jorge Arturo Zeballos Aponte | Exterior |
119 | Jorge Carlos Montoya Manrique | Lima |
120 | Jose Ernesto Cueto Aservi | Lima |
121 | Maria De Los Milagros Jackeline Jauregui Martinez De Aguayo | Lima |
122 | Maria Jessica Cordova Lobaton | Lambayeque |
123 | Miguel Angel Ciccia Vasquez | Piura |
124 | Noelia Rossvith Herrera Medina | Callao |
125 | Norma Martina Yarrow Lumbreras | Lima |
SOMOS PERÚ | ||
126 | Alfredo Azurin Loayza | Lima |
127 | Hitler Saavedra Casternoque | Loreto |
128 | José Enrique Jeri Ore | Lima |
129 | Wilmar Alberto Elera Garcia | Piura |
130 | Yorel Kira Alcarraz Aguero | Lima |
CONGRESISTAS POR DEPARTAMENTO
DEPARTAMENTO | TOTAL |
Amazonas | 2 |
Áncash | 5 |
Apurímac | 2 |
Arequipa | 6 |
Ayacucho | 3 |
Cajamarca | 6 |
Cusco | 5 |
Huancavelica | 2 |
Huánuco | 3 |
Ica | 4 |
Junín | 5 |
La Libertad | 7 |
Lambayeque | 5 |
Lima | 33 |
Loreto | 4 |
Madre de Dios | 1 |
Moquegua | 2 |
Pasco | 2 |
Piura | 7 |
Puno | 5 |
San Martín | 4 |
Tacna | 2 |
Tumbes | 2 |
Ucayali | 3 |
OTROS | TOTAL |
Callao | 4 |
Exterior | 2 |
Lima provincias | 4 |
CONGRESISTAS POR PARTIDO POLÍTICO
El partido político con mayor representación es Perú Libre el cual también gano la presidencia con José Pedro Castillo Terrones obteniendo estos un total del 28.46%, seguidos de Fuerza Popular con 18.46%. Por último tenemos al Partido Morado el cual alcanzó 3 escaños para el congreso.
PARTIDO POLÍTICO | TOTAL |
Acción popular | 16 |
Alianza para el Progreso | 15 |
Avanza País | 7 |
Fuerza Popular | 24 |
Juntos por el Perú | 5 |
Partido Morado | 3 |
Perú Libre | 37 |
Podemos Perú | 5 |
Renovación Popular | 13 |
Somos Perú | 5 |
Datos importantes:
- Las votaciones se llevaron a cabo el 11 de abril del 2021.
- Es la octava vez que hay elecciones para congresistas desde la constitución de 1993.
- Se tiene en cuenta los 24 departamentos del Perú, la provincia constitucional del Callao, Lima provincias y también como distrito electoral a los peruanos que votan en el exterior es decir del extranjero.
- Junto con la toma de poder de estos congresistas se celebra el Bicentenario del país, conmemorando los 200 años de independencia.
- Los partidos políticos a los que pertenece cada congresista puede cambiar pero estos son las agrupaciones por las cuales fueron elegidos en las votaciones.